- 感謝花蓮林小姐訂購
- 感謝屏東 陳小姐訂購
- 感謝高雄劉先生 訂購
- 感謝美國Jennifer 訂購
- 感謝桃園 林先生訂購
- 感謝彰化婦女舞蹈團訂購
- 感謝台中南屯 姚小姐訂購
- 感謝嘉義蔡小姐訂購
- 感謝高雄黃先生 訂購
- 感謝土城尤小姐訂購
- 感謝台中東區周先生訂購
- 感謝梧棲蕭小姐訂購
- 感謝永和鄧先生 訂購
- 感謝三重林先生訂購
- 感謝屏東枋竂邱先生訂購
- 感謝宜蘭莊小姐訂購
- 感謝台北大安鄭先生訂購
- 感謝桃園林小姐訂購
- 感謝AMERICA陳小姐訂購
- 感謝台南胡小姐訂購
- 感謝國際扶輪社總社夫人訂購
- 感謝屏東溫小姐訂購
- 感謝五股張先生訂購
- 感謝新竹邱先生訂購
- 感謝新竹張先生訂購
- 感謝屏東王小姐訂購
- 感謝高雄楊小姐 訂購
- 感謝宜蘭邱小姐訂購
- 感謝桃園王先生訂購
- 感謝宜蘭吳先生訂購
- 感謝桃園黃小姐訂購
- 感謝三重林小姐訂購
- 感謝台南吳小姐訂購
- 感謝榮總急診室王護士訂購
- 感謝台北松山梁先生訂購
- 感謝台北信義林小姐訂購
- 感謝台中大甲廖小姐訂購
- 感謝台中西屯薛先生訂購
- 感謝彰化姚小姐訂購
- 感謝兩岸關係協會訂購
- 感謝中國醫藥學院陳小姐訂購
- 感謝板橋張小姐訂購
- 感謝潔X生技公司訂購
- 感謝林口張小姐訂購
- 感謝桃園王小姐 訂購
- 感謝花蓮 林小姐訂購
- 感謝雙溪莊小姐訂購
- 因為眾多訂購者無法一一列出,感謝所有支持【胤詮face-tea】的所有訂購與支持者,感恩
- 【胤詮face-tea】台灣優質伴手禮~ 感謝國際合作!
- 立即加入【胤詮face-tea】會員享超值會員價 紅利抵現金
- 感謝高雄楊小姐訂購
- 感謝北投王小姐訂購
- 感謝宜蘭羅東應先生訂購
- 感謝大台中蘇小姐訂購
- 感謝大台中曹小姐訂購
- 感謝宜蘭連小姐訂購
- 感謝 桃園陳小姐訂購
- 感謝美國 陳小姐訂購
108年3-4月統一發票中獎名單
108年3-4月統一發票中獎名單
月份 | 108年 03 ~ 04 月 |
---|---|
特別獎 | 03802602 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與特別獎號碼相同者獎金1,000萬元 | |
特獎 | 00708299 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與特獎號碼相同者獎金200萬元 | |
頭獎 |
33877270 21772506 61786409
|
同期統一發票收執聯8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金20萬元 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與 頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2百元 |
增開六獎 | 136、022 |
領獎注意事項 |
1.領獎期間自108年6月6日起至108年9月5日止,中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證(非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代)及中獎統一發票,依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領,逾期不得領獎。 |
領獎期間自108年04月06日起至108年07月05日止
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **00106725 | 全聯實業股份有限公司六合分公司(店招:全聯) | 臺北市信義區六合里松仁路240巷19號1樓及2樓 | 飲品*2、食品*1,共108元。 |
2 | **00106725 | 統一超商股份有限公司台北市第789分公司(店招:7-11) | 臺北市士林區天母里中山北路7段141巷6-1號1樓 | 飲品*2、點數卡*1、菸品*1,共470元 |
3 | **00106725 | 來來超商股份有限公司第6分公司(店招:OK便利商店) | 臺北市中正區網溪里廈門街113巷17號1樓 | 食品*1,飲品*1,菸品*1,共175元。 |
4 | **00106725 | 交通部臺灣鐵路管理局餐旅服務總所臺北鐵路餐廳(店招:臺鐵便當) | 臺北市中正區北平西路3號 | 食品*3,共241元。 |
5 | **00106725 | 大台北區瓦斯股份有限公司(店招:大台北區瓦斯) | 臺北市松山區吉祥里光復北路11巷35號1.4.5.13樓 | 瓦斯費,共455元 |
6 | **00106725 | 新加坡商宜睿智慧 股份有限公司台灣分公司(店招:Ticket Xpress) | 臺北市信義區三張里信義路5段106號2樓 | 飲品券*1,共55元。 |
7 | **00106725 | 三商家購股份有限公司三重仁愛二分公司(店招:美廉社) | 新北市三重區仁愛街52號 | 乳品*1,共112元 |
8 | **00106725 | 全家便利商店股份有限公司汐止祥雲分公司(店招:Family Mart) | 新北市汐止區祥雲街1號 | 菸品*1,共85元 |
9 | **00106725 | 特力屋股份有限公司特力家居南崁分公司(店招:特力家居) | 桃園市蘆竹區中正路1號 | 餐飲,共135元 |
10 | **00106725 | 合其飲料店(店招:喫茶小舖) | 臺中市霧峰區甲寅里中正路1160號1樓 | 飲品*5,共170元 |
11 | **00106725 | 遠百企業股份有限公司台中復興分公司(店招:愛買) | 臺中市南區樹義里復興路1段359號1樓及地下2樓 | 服飾*1,共2,496元 |
12 | **00106725 | 新發加油站有限公司(店招:台灣中油) | 苗栗縣苑裡鎮西勢里6鄰西勢46-1號 | 油品,共80元 |
13 | **00106725 | 萊爾富國際股份有限公司第3121分公司(店招:萊爾富Hi-Life) | 彰化縣彰化市光南里15鄰南校街135號5樓 | 乳品*1,共30元 |
14 | **00106725 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台南營業處善化加油站(店招:台灣中油) | 臺南市善化區東關里中山路368號 | 油品,共136元 |
15 | **00106725 | 統一超商股份有限公司嘉義縣第38分公司(店招:7-11) | 嘉義縣水上鄉民生村18鄰忠孝街149、151號1樓 | 報紙*1,共15元 |
16 | **00106725 | 統一超商股份有限公司台東縣第164分公司(店招:7-11) | 臺東縣關山鎮里壠里6鄰和平路4號 | 手續費,共60元 |
17 | **00106725 | 全家便利商店股份有限公司台南市第103門市部(店招:Family Mart) | 臺南市仁德區二行里中正西路19-1號,21號 | 飲品*1,共55元 |
18 | **00106725 | 豐怡生化科技股份有限公司(電視臺購物) | 高雄市新興區德生里復興街1號 | 食品、民生用品,共計1,980元 |
19 | **00106725 | 台印貿易有限公司(網路拍賣業者) | 高雄市三民區民享里熱河二街6巷16號 | 服飾,計290元 |
20 | **00106725 | 大統百貨企業股份有限公司和平分公司(店招:大統百貨和平店) | 高雄市苓雅區安祥里和平一路218號 | 食品,計179元 |
領獎期間自108年04月06日起至108年07月05日止
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **90819218 | 惠康百貨股份有限公司 陽明山分公司 (店招:頂好超市) | 臺北市士林區格致路7號1、2樓地下1至2層 | 食品*6,共241元。 |
2 | **90819218 | 能安西藥局(店招:快樂連鎖藥粧) | 新竹縣竹東鎮東峰路13號 | 用品,共498元 |
3 | **90819218 | 全家便利商店股份有限公司新北市第746分公司(店招:Family Mart) | 新北市汐止區和平街50號1樓 | 飲品*2,共38元 |
4 | **90819218 | 統一超商股份有限公司桃園縣第560分公司(店招:7-11) | 桃園市桃園區慈德街53、55、57號1樓 | 遊戲軟體*2,共 220元 |
5 | **90819218 | 全家便利商店股份有限公司萬安分公司(店招:Family Mart) | 新北市新莊區萬安街80號 | 點數卡,共 500元 |
6 | **90819218 | 重光加油站股份有限公司(店招:台灣中油) | 臺中市西區公益里向上路1段272號1樓 | 油品,共172元 |
7 | **90819218 | 海景世界企業股份有限公司古坑營業所(位於古坑服務區,店招:緣滿厚餡餅) | 雲林縣古坑鄉新興100號 | 食品*1,共45元 |
8 | **90819218 | 世唯食品有限公司斗南店(店招:世唯烘焙坊) | 雲林縣斗南鎮南昌里017鄰中山路55號 | 食品*5,共142元 |
9 | **90819218 | 全聯實業股份有限公司台南安富分公司(店招:全聯福利中心) | 臺南市安南區安富里安富街346號 | 乳品*1、食品*2、飲品*1,共376元 |
10 | **90819218 | 統一超商股份有限公司台南縣第169分公司(店招:7-11) | 臺南市官田區烏山頭里烏山頭98-5號1樓 | 飲品*1、食品*1,共69元 |
11 | **90819218 | 統一超商股份有限公司高雄市第621分公司(店招:7-11) | 高雄市三民區鼎中里鼎中路160號1樓 | 飲品*1、食品*1,共計30元 |
資料來源: 財政部稅務入口網