-- 您的購物車是空的 --
- 感謝花蓮林小姐訂購
- 感謝屏東 陳小姐訂購
- 感謝高雄劉先生 訂購
- 感謝美國Jennifer 訂購
- 感謝桃園 林先生訂購
- 感謝彰化婦女舞蹈團訂購
- 感謝台中南屯 姚小姐訂購
- 感謝嘉義蔡小姐訂購
- 感謝高雄黃先生 訂購
- 感謝土城尤小姐訂購
- 感謝台中東區周先生訂購
- 感謝梧棲蕭小姐訂購
- 感謝永和鄧先生 訂購
- 感謝三重林先生訂購
- 感謝屏東枋竂邱先生訂購
- 感謝宜蘭莊小姐訂購
- 感謝台北大安鄭先生訂購
- 感謝桃園林小姐訂購
- 感謝AMERICA陳小姐訂購
- 感謝台南胡小姐訂購
- 感謝國際扶輪社總社夫人訂購
- 感謝屏東溫小姐訂購
- 感謝五股張先生訂購
- 感謝新竹邱先生訂購
- 感謝新竹張先生訂購
- 感謝屏東王小姐訂購
- 感謝高雄楊小姐 訂購
- 感謝宜蘭邱小姐訂購
- 感謝桃園王先生訂購
- 感謝宜蘭吳先生訂購
- 感謝桃園黃小姐訂購
- 感謝三重林小姐訂購
- 感謝台南吳小姐訂購
- 感謝榮總急診室王護士訂購
- 感謝台北松山梁先生訂購
- 感謝台北信義林小姐訂購
- 感謝台中大甲廖小姐訂購
- 感謝台中西屯薛先生訂購
- 感謝彰化姚小姐訂購
- 感謝兩岸關係協會訂購
- 感謝中國醫藥學院陳小姐訂購
- 感謝板橋張小姐訂購
- 感謝潔X生技公司訂購
- 感謝林口張小姐訂購
- 感謝桃園王小姐 訂購
- 感謝花蓮 林小姐訂購
- 感謝雙溪莊小姐訂購
- 因為眾多訂購者無法一一列出,感謝所有支持【胤詮face-tea】的所有訂購與支持者,感恩
- 【胤詮face-tea】台灣優質伴手禮~ 感謝國際合作!
- 立即加入【胤詮face-tea】會員享超值會員價 紅利抵現金
- 感謝高雄楊小姐訂購
- 感謝北投王小姐訂購
- 感謝宜蘭羅東應先生訂購
- 感謝大台中蘇小姐訂購
- 感謝大台中曹小姐訂購
- 感謝宜蘭連小姐訂購
- 感謝 桃園陳小姐訂購
- 感謝美國 陳小姐訂購
108年5-6月統一發票中獎名單
統一發票對獎 - 2019/7/25
108年5-6月統一發票中獎名單
年月份 | 108年 05 ~ 06 月 |
---|---|
特別獎 | 46356460 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與特別獎號碼相同者獎金1,000萬元 | |
特獎 | 56337787 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與特獎號碼相同者獎金200萬元 | |
頭獎 |
93339845 83390355 80431063
|
同期統一發票收執聯8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金20萬元 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與 頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2百元 |
增開六獎 | 984、240 |
領獎注意事項 |
1.領獎期間自108年8月6日起至108年11月5日止,中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證(非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代)及中獎統一發票,依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領,逾期不得領獎。 |
領獎期間自108年06月06日起至108年09月05日止
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **03802602 | 統一超商股份有限公司 台北市第十一門市(店招:7-11) | 臺北市松山區美仁里南京東路4段2號 | 飲品*1、食品*1,共58元 |
2 | **03802602 | 全家便利商店股份有限公司復林分公司(店招:全家便利商店) | 臺北市中山區正義里林森北路149號之1,149之2號1樓 | 飲品*1,35元 |
3 | **03802602 | 萊爾富國際股份有限公司 第二二八四營業處(店招:萊爾富便利商店) | 臺北市中正區黎明里常德街1號1樓(台大醫院內5E部分) | 食品*1,共39元 |
4 | **03802602 | 福港餐飲商行(店招:Q burger) | 臺北市士林區福中里大南路315號1樓 | 食品*2、飲品*2,共195元 |
5 | **03802602 | 微風廣場實業股份有限公司三總分公司(店招:微風) | 臺北市內湖區寶湖里成功路2段325號 | 食品*1,共95元 |
6 | **03802602 | Google Asia Pacific Pte Ltd(店招:Google Play) | 臺北市信義區 (境外電商) | 應用程式,共30元 |
7 | **03802602 | 全聯實業股份有限公司三重天台分公司(店招:全聯福利中心) | 新北市三重區重新路2段78號地下1層之21 | 報紙*1,共8元 |
8 | **03802602 | 萊爾富國際股份有限公司興南分公司(店招:萊爾富便利商店) | 新北市中和區信義街50號 | 報紙*1,共10元 |
9 | **03802602 | 統一超商股份有限公司台北縣第331分公司(店招:7-11) | 新北市淡水區中正路57號 | 菸品*1,共95元 |
10 | **03802602 | 全家便利商店股份有限公司淡水福春分公司(店招:Family Mart) | 新北市淡水區新春街2號 | 運費,共60元 |
11 | **03802602 | 統一超商股份有限公司台北縣第176分公司(店招:7-11) | 新北市新莊區新泰路472號1樓 | 飲品*3、手續費*2,共88元 |
12 | **03802602 | 遠百企業股份有限公司基隆分公司 (店招:愛買基隆店) | 基隆市信義區深溪路53號地下1層 | 酒品*4、食品*1、用品*4,共1,043元 |
13 | **03802602 | 台灣楓康超市股份有限公司大慶分公司(中部地區連鎖超市)(店招:台灣楓康超市) | 臺中市南區樹義里復興路1段170號 | 飲品*2、食品*2,共40元 |
14 | **03802602 | 喜洋洋加油站股份有限公司(店招:台灣中油) | 臺中市太平區中興里東平路828號 | 汽油,共100元 |
15 | **03802602 | 來來超商股份有限公司台鐵善化門市(店招:OK mart) | 臺南市善化區光文里中山路1號 | 用品*1、食品*1,共80元 |
16 | **03802602 | 志光教育科技股份有限公司嘉志營業所(店招:志光公職) | 嘉義市西區書院里中山路537號 | 測驗費用,共250元 |
17 | **03802602 | 統一超商股份有限公司高雄市第496分公司(店招:7-11) | 高雄市三民區建東里自立一路68.70號1樓 | 食品*1,共35元 |
18 | **03802602 | 松詠有限公司松詠加油站(店招:新厝加油站) | 高雄市左營區屏山里左營大路920號 | 汽油,共200元 |
領獎期間自108年06月06日起至108年09月05日止
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **00708299 | 聯發國際餐飲事業股份有限公司嬤嬤檔忠孝店(店招:MAMAK檔正宗馬來西亞風味) | 臺北市大安區建安里敦化南路1段187巷72號 | 餐飲,共363元 |
2 | **00708299 | 遠百企業股份有限公司景美分公司(店招:愛買) | 臺北市文山區景中街30巷12號1至2樓 | 食品*2,共188元 |
3 | **00708299 | 三商家購股份有限公司 南港研究院分公司(店招:美廉社) | 臺北市南港區中研里研究院路2段12巷14弄2號 | 飲品*3,共62元 |
4 | **00708299 | 美好家庭購物股份有限公司(店招:VIVA) | 臺北市南港區東新里重陽路120號2樓 | 保健食品*2,共3,298元 |
5 | **00708299 | 亞太電信股份有限公司(店招:亞太電信) | 臺北市內湖區西康里基湖路32號8樓 | 電信費,共399元 |
6 | **00708299 | Google Asia Pacific Pte Ltd(店招:Google Play) | 臺北市信義區 (境外電商) | 應用程式,共160元 |
7 | **00708299 | 萊爾富國際股份有限公司新竹竹森分公司(店招:萊爾富便利商店) | 新竹市東區林森路46號1樓 | 菸品,共80元 |
8 | **00708299 | 全聯實業股份有限公司宜蘭五結分公司(店招:全聯福利中心) | 宜蘭縣五結鄉五結村五結路2段448號1樓 | 飲品*1、食品*9,共485元 |
9 | **00708299 | 統一超商股份有限公司宜蘭縣第65分公司(店招:7-11) | 宜蘭縣三星鄉大洲村大洲路54-10號1樓;上將路2段357號1樓 | 菸品*1、用品*1,共120元 |
10 | **00708299 | 統一超商股份有限公司台中市第二六一分公司(店招:7-11) | 臺中市南區樹義里復興路1段128號1樓 | 食品*1,共70元 |
11 | **00708299 | 統一超商股份有限公司南投縣第六十六分公司(店招:7-11) | 南投縣信義鄉明德村玉山路82-2號 | 飲品*2、食品*2,共105元 |
12 | **00708299 | 全家便利商店股份有限公司雲林縣第一一四分公司 (店招:Family Mart) | 雲林縣虎尾鎮西屯里大屯266號 | 菸品*1,共100元 |
13 | **00708299 | 來來超商股份有限公司苑裡億光門市(店招:OK便利商店) | 苗栗縣苑裡鎮玉田里6鄰國光巷35號 | 乳品*1、食品*1,共53元 |
14 | **00708299 | 裔琳茶行(店招:50嵐) | 臺中市北區頂厝里漢口路4段369-3號 | 飲品*1,共31元 |
15 | **00708299 | 天照煤氣有限公司(店招:天照煤氣公司) | 嘉義市西區光路里民生南路500號 | 瓦斯桶*1,計630元 |
16 | **00708299 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台南營業處健康路加油站(店招:中油) | 臺南市安平區國平里健康路3段238號 | 汽油,共100元 |
17 | **00708299 | 全家便利商店股份有限公司高雄漢中分公司(店招:全家便利商店) | 高雄市小港區正苓里漢民路326、328號1樓 | 飲品*1,25元 |
18 | **00708299 | 巽今鍋貼水餃專賣店(店招:八方雲集鍋貼水餃專賣店) | 高雄市鳳山區瑞竹里11鄰博愛路71號1樓 | 餐費,60元 |
19 | **00708299 | 統一超商股份有限公司高雄市第579分公司(店招:7-11) | 高雄市燕巢區橫山里橫山路90-1號1樓 | 飲品*1、食品*1,共69元 |
資料來源:財政部稅務入口網