- 感謝花蓮林小姐訂購
- 感謝屏東 陳小姐訂購
- 感謝高雄劉先生 訂購
- 感謝美國Jennifer 訂購
- 感謝桃園 林先生訂購
- 感謝彰化婦女舞蹈團訂購
- 感謝台中南屯 姚小姐訂購
- 感謝嘉義蔡小姐訂購
- 感謝高雄黃先生 訂購
- 感謝土城尤小姐訂購
- 感謝台中東區周先生訂購
- 感謝梧棲蕭小姐訂購
- 感謝永和鄧先生 訂購
- 感謝三重林先生訂購
- 感謝屏東枋竂邱先生訂購
- 感謝宜蘭莊小姐訂購
- 感謝台北大安鄭先生訂購
- 感謝桃園林小姐訂購
- 感謝AMERICA陳小姐訂購
- 感謝台南胡小姐訂購
- 感謝國際扶輪社總社夫人訂購
- 感謝屏東溫小姐訂購
- 感謝五股張先生訂購
- 感謝新竹邱先生訂購
- 感謝新竹張先生訂購
- 感謝屏東王小姐訂購
- 感謝高雄楊小姐 訂購
- 感謝宜蘭邱小姐訂購
- 感謝桃園王先生訂購
- 感謝宜蘭吳先生訂購
- 感謝桃園黃小姐訂購
- 感謝三重林小姐訂購
- 感謝台南吳小姐訂購
- 感謝榮總急診室王護士訂購
- 感謝台北松山梁先生訂購
- 感謝台北信義林小姐訂購
- 感謝台中大甲廖小姐訂購
- 感謝台中西屯薛先生訂購
- 感謝彰化姚小姐訂購
- 感謝兩岸關係協會訂購
- 感謝中國醫藥學院陳小姐訂購
- 感謝板橋張小姐訂購
- 感謝潔X生技公司訂購
- 感謝林口張小姐訂購
- 感謝桃園王小姐 訂購
- 感謝花蓮 林小姐訂購
- 感謝雙溪莊小姐訂購
- 因為眾多訂購者無法一一列出,感謝所有支持【胤詮face-tea】的所有訂購與支持者,感恩
- 【胤詮face-tea】台灣優質伴手禮~ 感謝國際合作!
- 立即加入【胤詮face-tea】會員享超值會員價 紅利抵現金
- 感謝高雄楊小姐訂購
- 感謝北投王小姐訂購
- 感謝宜蘭羅東應先生訂購
- 感謝大台中蘇小姐訂購
- 感謝大台中曹小姐訂購
- 感謝宜蘭連小姐訂購
- 感謝 桃園陳小姐訂購
- 感謝美國 陳小姐訂購
108年7-8月統一發票中獎名單
108年7-8月統一發票中獎名單
月份 | 108年 07 ~ 08 月 |
---|---|
特別獎 | 45698621 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與特別獎號碼相同者獎金1,000萬元 | |
特獎 | 19614436 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與特獎號碼相同者獎金200萬元 | |
頭獎 |
96182420 47464012 62781818
|
同期統一發票收執聯8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金20萬元 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與 頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2百元 |
增開六獎 | 928、899 |
領獎注意事項 |
1.領獎期間自108年10月06日起至109年01月06日止,中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證(非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代)及中獎統一發票,依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領,逾期不得領獎。 |
領獎期間自108年08月06日起至108年11月05日止
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **46356460 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台北營業處基隆路加油站(店招:中油加油站) | 臺北市大安區基隆路2段162號 | 汽油,共95元 |
2 | **46356460 | 大潤發流通事業股份有限公司平鎮分公司(店招:大潤發) | 桃園市平鎮區南東路57號1.3樓 | 用品*1、食品*4、飲品*1,共2,503元 |
3 | **46356460 | 南桃園有線電視股份有限公司(店招:TBC南桃園) | 桃園市平鎮區環南路2段27號16樓之2 | 訊號費,共510元 |
4 | **46356460 | 台亞石油股份有限公司新店中興路加油站(店招:台塑石油) | 新北市新店區中興路3段131號 | 汽油,共131元 |
5 | **46356460 | 和德昌股份有限公司基隆愛三路分公司(店招:麥當勞) | 基隆市仁愛區愛三路116號1至4樓及地下層 | 餐飲,共131元 |
6 | **46356460 | 統一超商股份有限公司新北市第412分公司(店招:7-11) | 新北市板橋區南雅西路2段102、104號1樓 | 菸品*1,共85元 |
7 | **46356460 | 全家便利商店股份有限公司板橋興僑分公司(店招:Family Mart) | 新北市板橋區僑中一街90號1樓、92號1樓 | 飲品*2,共45元 |
8 | **46356460 | 如鴻食品有限公司(店招:85度C) | 新北市三重區三和路4段272號(1樓) | 飲品*1,共50元 |
9 | **46356460 | 統一超商股份有限公司台北縣第490分公司(店招:7-11) | 新北市永和區民生路42號 | 飲品*2,共56元 |
10 | **46356460 | 普客二四停車場股份有限公司宜蘭轉運站停車場 | 宜蘭縣宜蘭市校舍路190號 | 停車費,共20元 |
11 | **46356460 | 統一超商股份有限公司新竹縣第128分公司(店招:7-11) | 新竹縣竹東鎮學前路29號1樓 | 食品*1、飲品*1,共50元 |
12 | **46356460 | 多喜田食品有限公司崇德二店(店招:多喜田) | 臺中市北屯區平福里崇德路2段286號1樓 | 食品*1,共60元 |
13 | **46356460 | 全聯實業股份有限公司彰化福興分公司 (店招:全聯福利中心) | 彰化縣福興鄉福興村沿海路5段363、365號 | 食品*5、飲品*5,共397元 |
14 | **46356460 | 雋永邨股份有限公司(店招:雋永邨) | 臺中市西屯區西墩里環中路2段1268-1號 | 餐飲,共130元 |
15 | **46356460 | 丹園餐飲店(店招:八方雲集) | 嘉義市西區福民里南京路470號 | 餐飲,共115元 |
16 | **46356460 | 日點鑫有限公司高雄永安店(店招:茶の魔手) | 高雄市永安區保寧里保安路126-1號 | 飲品*1,共25元 |
領獎期間自108年08月06日起至108年11月05日止
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **56337787 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台北營業處汀州路加油站(店招:中油加油站) | 臺北市中正區汀州路3段1號 | 汽油,共596元 |
2 | **56337787 | 安心食品服務股份有限公司松山分公司(店招:摩斯漢堡) | 臺北市信義區忠孝東路5段629號 | 餐飲,共365元 |
3 | **56337787 | 誠品生活股份有限公司敦南分公司(店招:誠品敦南店)(商場營業人-捷安商麻膳堂) | 臺北市大安區敦化南路1段248號地下二層 | 餐費,共350元 |
4 | **56337787 | 遠傳電信股份有限公司 (店招:遠傳電信) | 臺北市大安區敦化南路2段207號28樓 | 電信費,共502元 |
5 | **56337787 | 全聯實業股份有限公司宜蘭三清分公司(店招:全聯福利中心) | 宜蘭縣宜蘭市三清路96號 | 飲品*4,共284元 |
6 | **56337787 | 溪和食品有限公司(店招:溪和食品) | 宜蘭縣五結鄉利興二路11號 | 食品*3,共1,315元 |
7 | **56337787 | 統一超商股份有限公司花蓮縣第91分公司(店招:7-11) | 花蓮縣花蓮市中正路563號1樓 | 菸品*1,共95元 |
8 | **56337787 | 康紀食品有限公司台北營業所 | 桃園市龜山區復興街5號地下室 | 餐飲,共84元 |
9 | **56337787 | 統一超商股份有限公司花蓮縣第47分公司(店招:7-11) | 花蓮縣花蓮市莊敬路72號、國富十街1-1號1樓 | 飲品*2,共45元 |
10 | **56337787 | 和德昌股份有限公司台中五權西分公司(店招:麥當勞) | 臺中市南屯區同心里五權西路2段250號1樓 | 食品*1,共5元 |
11 | **56337787 | 統一超商股份有限公司台中市第三五七分公司(店招:7-11) | 臺中市大安區中庄里中山南路241號1樓 | 食品*2,共150元 |
12 | **56337787 | 啄木鳥國際事業股份有限公司集山營業所(店招:啄木鳥藥局) | 南投縣竹山鎮延和里023鄰集山路三段405號 | 用品*5、食品*22,共13,378元 |
13 | **56337787 | 煌君冷飲店(店招:清心福全) | 雲林縣土庫鎮南平里馬光路70號 | 飲品*1,共40元 |
14 | **56337787 | 全家便利商店股份有限公司高雄漢民分公司(店招:全家便利商店) | 高雄市小港區六苓里漢民路501號1樓 | 飲品*1、食品*1,共45元 |
資料來源:財政部稅務入口網