- 感謝花蓮林小姐訂購
- 感謝屏東 陳小姐訂購
- 感謝高雄劉先生 訂購
- 感謝美國Jennifer 訂購
- 感謝桃園 林先生訂購
- 感謝彰化婦女舞蹈團訂購
- 感謝台中南屯 姚小姐訂購
- 感謝嘉義蔡小姐訂購
- 感謝高雄黃先生 訂購
- 感謝土城尤小姐訂購
- 感謝台中東區周先生訂購
- 感謝梧棲蕭小姐訂購
- 感謝永和鄧先生 訂購
- 感謝三重林先生訂購
- 感謝屏東枋竂邱先生訂購
- 感謝宜蘭莊小姐訂購
- 感謝台北大安鄭先生訂購
- 感謝桃園林小姐訂購
- 感謝AMERICA陳小姐訂購
- 感謝台南胡小姐訂購
- 感謝國際扶輪社總社夫人訂購
- 感謝屏東溫小姐訂購
- 感謝五股張先生訂購
- 感謝新竹邱先生訂購
- 感謝新竹張先生訂購
- 感謝屏東王小姐訂購
- 感謝高雄楊小姐 訂購
- 感謝宜蘭邱小姐訂購
- 感謝桃園王先生訂購
- 感謝宜蘭吳先生訂購
- 感謝桃園黃小姐訂購
- 感謝三重林小姐訂購
- 感謝台南吳小姐訂購
- 感謝榮總急診室王護士訂購
- 感謝台北松山梁先生訂購
- 感謝台北信義林小姐訂購
- 感謝台中大甲廖小姐訂購
- 感謝台中西屯薛先生訂購
- 感謝彰化姚小姐訂購
- 感謝兩岸關係協會訂購
- 感謝中國醫藥學院陳小姐訂購
- 感謝板橋張小姐訂購
- 感謝潔X生技公司訂購
- 感謝林口張小姐訂購
- 感謝桃園王小姐 訂購
- 感謝花蓮 林小姐訂購
- 感謝雙溪莊小姐訂購
- 因為眾多訂購者無法一一列出,感謝所有支持【胤詮face-tea】的所有訂購與支持者,感恩
- 【胤詮face-tea】台灣優質伴手禮~ 感謝國際合作!
- 立即加入【胤詮face-tea】會員享超值會員價 紅利抵現金
- 感謝高雄楊小姐訂購
- 感謝北投王小姐訂購
- 感謝宜蘭羅東應先生訂購
- 感謝大台中蘇小姐訂購
- 感謝大台中曹小姐訂購
- 感謝宜蘭連小姐訂購
- 感謝 桃園陳小姐訂購
- 感謝美國 陳小姐訂購
108年09~10月統一發票中獎
月份 | 108年 09 ~ 10 月 |
---|---|
特別獎 | 41482012 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與特別獎號碼相同者獎金1,000萬元 | |
特獎 | 58837976 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與特獎號碼相同者獎金200萬元 | |
頭獎 |
20379435 47430762 36193504
|
同期統一發票收執聯8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金20萬元 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與 頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2百元 |
增開六獎 | 693、043、425 |
領獎注意事項 |
1.領獎期間自108年12月6日起至109年3月5日止,中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證(非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代)及中獎統一發票,依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領,逾期不得領獎。 |
領獎期間自108年10月06日起至109年01月06日止
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **45698621 | 晨良茶行(店招:茶湯會) | 臺北市士林區中正路235巷36號 | 飲品*1,共30元 |
2 | **45698621 | 喜福緣食品股份有限公司(店招:喜福緣素餅專賣店) | 臺北市中山區民權東路2段115號1樓 | 食品*2,共120元 |
3 | **45698621 | 統一超商股份有限公司台北市第四七四分公司(店招:7-11) | 臺北市松山區民生東路4段130號1樓 | 報紙*1,共10元 |
4 | **45698621 | Google Asia Pacific Pte Ltd(店招:Google) | 臺北市信義區 | 應用程式*1,共30元 |
5 | **45698621 | 遠東百貨股份有限公司板橋分公司(店招:FE21’) | 新北市板橋區中山路1段152號1至13樓及地下1樓 | 用品*2,共580元 |
6 | **45698621 | 家和有線電視股份有限公司(店招:家和有線電視) | 新北市樹林區東順街82之3號7樓 | 收視費,共500元 |
7 | **45698621 | 金山地區農會供銷部(店招:新北市金山地區農會) | 新北市金山區中山路267號 | 農藥*1,共150元 |
8 | **45698621 | 樂點便利商店(店招:千點便利商店) | 臺中市大里區中新里現岱路160號1樓 | 酒品*1,共42元 |
9 | **45698621 | 全家便利商店股份有限公司大雅清泉分公司(店招:Family Mart) | 臺中市大雅區六寶里中清路4段921號1樓 | 飲品*2、酒品*1、菸品*1,共225元 |
10 | **45698621 | 全聯實業股份有限公司彰化延平分公司(店招:全聯福利中心) | 彰化縣彰化市延平里10鄰延平路475巷2號1樓、479號1樓 | 食品*2,共190元 |
11 | **45698621 | 茶之魔手有限公司永康中華店(店招:茶の魔手) | 臺南市永康區六合里中華二路375號1樓 | 飲品*1,共25元 |
12 | **45698621 | 統一精工股份有限公司 大發加油站(店招:Smile速邁樂加油中心) | 高雄市大寮區琉球里光明路3段1號 | 汽油,共103元 |
13 | **45698621 | 統一超商股份有限公司高雄市第169分公司(店招:7-11) | 高雄市三民區德智里十全一路183號1樓 | 飲品*2、菸品*1,共258元 |
14 | **45698621 | 和德昌股份有限公司高雄後勁分公司(店招:McDonald's) | 高雄市楠梓區錦屏里後昌路109號1.2樓 | 餐飲,共130元 |
領獎期間自108年10月06日起至109年01月06日止
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **19614436 | 名駟流行工作室(店招:Simplemixi) | 臺北市大安區建安里敦化南路1段161巷49號1樓 | 服飾*1,共290元 |
2 | **19614436 | 全家便利商店股份有限公司興德分公司(店招:FamilyMart) | 臺北市中山區復興南路1段38號 | 飲品*1,共40元 |
3 | **19614436 | 台灣大哥大股份有限公司(店招:台灣大哥大) | 臺北市信義區菸廠路88號12樓 | 電信費,共699元 |
4 | **19614436 | 家福股份有限公司台北桂林分公司(店招:家樂福桂林分公司) | 台北市萬華區桂林路1號1、2、3、4樓 | 用品*4,食品*3,共998元 |
5 | **19614436 | 統一超商股份有限公司新北市第1081分公司(店招:7-11) | 新北市永和區永貞路365、367號1樓 | 飲品*1,共25元 |
6 | **19614436 | 萊爾富國際股份有限公司第3996分公司(店招:萊爾富) | 桃園市楊梅區梅高路26號1樓 | 報紙*1,共10元 |
7 | **19614436 | 弘生企業社(店招:COCO都可) | 桃園市桃園區春日路228號1樓 | 飲品*1,共40元 |
8 | **19614436 | 統一超商股份有限公司新竹市第35分公司(店招7-11) | 新竹市北區中山路100號1樓 | 食品*1、飲品*2,共82元 |
9 | **19614436 | 統一超商股份有限公司金門縣第20分公司(店招7-11) | 金門縣金沙鎮陽翟新興街23、23-1號1樓 | 食品*2,共63元 |
10 | **19614436 | 中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司臺中營運處(店招:中華電信) | 臺中市西區利民里市府路37號 | 電信費,共1,002元 |
11 | **19614436 | 來來超商股份有限公司第329分公司(店招:OK便利商店) | 臺中市潭子區潭陽里潭興路2段340號1樓 | 菸品*1、用品*1,共120元 |
12 | **19614436 | 統一超商股份有限公司苗栗縣第七十九分公司(店招:7-11) | 苗栗縣公館鄉館南村9鄰館南261-2號 | 飲品*1,共10元 |
13 | **19614436 | 開泓百貨精品行(店招:竹苗區聯盟生鮮超市) | 苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村中正路73-1號1樓 | 用品*1,共99元 |
14 | **19614436 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部東區營業處豐里加油站(店招:中油) | 臺東縣臺東市中華路2段732號 | 汽油,共500元 |
15 | **19614436 | 紅茶江飲料店(店招:老江紅茶牛奶) | 高雄市三民區達明里大連街163號1樓 | 食品飲料,共151元 |
16 | **19614436 | 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司崇高分公司(店招:watsons屈臣氏) | 高雄市左營區新光里崇德路385號1樓 | 用品*6、保健食品*1,共1,344元 |
17 | **19614436 | 太集有限公司(店招:大港超市) | 高雄市前鎮區草衙里佛德路33號左側 | 食品*1,共55元 |
資料來源:財政部稅務入 口網