-- 您的購物車是空的 --
- 感謝花蓮林小姐訂購
- 感謝屏東 陳小姐訂購
- 感謝高雄劉先生 訂購
- 感謝美國Jennifer 訂購
- 感謝桃園 林先生訂購
- 感謝彰化婦女舞蹈團訂購
- 感謝台中南屯 姚小姐訂購
- 感謝嘉義蔡小姐訂購
- 感謝高雄黃先生 訂購
- 感謝土城尤小姐訂購
- 感謝台中東區周先生訂購
- 感謝梧棲蕭小姐訂購
- 感謝永和鄧先生 訂購
- 感謝三重林先生訂購
- 感謝屏東枋竂邱先生訂購
- 感謝宜蘭莊小姐訂購
- 感謝台北大安鄭先生訂購
- 感謝桃園林小姐訂購
- 感謝AMERICA陳小姐訂購
- 感謝台南胡小姐訂購
- 感謝國際扶輪社總社夫人訂購
- 感謝屏東溫小姐訂購
- 感謝五股張先生訂購
- 感謝新竹邱先生訂購
- 感謝新竹張先生訂購
- 感謝屏東王小姐訂購
- 感謝高雄楊小姐 訂購
- 感謝宜蘭邱小姐訂購
- 感謝桃園王先生訂購
- 感謝宜蘭吳先生訂購
- 感謝桃園黃小姐訂購
- 感謝三重林小姐訂購
- 感謝台南吳小姐訂購
- 感謝榮總急診室王護士訂購
- 感謝台北松山梁先生訂購
- 感謝台北信義林小姐訂購
- 感謝台中大甲廖小姐訂購
- 感謝台中西屯薛先生訂購
- 感謝彰化姚小姐訂購
- 感謝兩岸關係協會訂購
- 感謝中國醫藥學院陳小姐訂購
- 感謝板橋張小姐訂購
- 感謝潔X生技公司訂購
- 感謝林口張小姐訂購
- 感謝桃園王小姐 訂購
- 感謝花蓮 林小姐訂購
- 感謝雙溪莊小姐訂購
- 因為眾多訂購者無法一一列出,感謝所有支持【胤詮face-tea】的所有訂購與支持者,感恩
- 【胤詮face-tea】台灣優質伴手禮~ 感謝國際合作!
- 立即加入【胤詮face-tea】會員享超值會員價 紅利抵現金
- 感謝高雄楊小姐訂購
- 感謝北投王小姐訂購
- 感謝宜蘭羅東應先生訂購
- 感謝大台中蘇小姐訂購
- 感謝大台中曹小姐訂購
- 感謝宜蘭連小姐訂購
- 感謝 桃園陳小姐訂購
- 感謝美國 陳小姐訂購
105年07-08月統一發票對獎
統一發票對獎 - 2016/9/15
統一發票105年7月-8月
祝您中獎!
資料來源:財政部稅務入口網
統一發票號碼獎中獎號碼 | 無實體電子發票專屬獎中獎號碼
105年07-08月
獎別 | 中獎號碼 |
---|---|
特別獎 |
91909013 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1,000萬元 |
特獎 |
95976127 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元 |
頭獎 |
54845444、41876525、86331065 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4 萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1 萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4 千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金 1 千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金 2 百元 |
增開六獎 |
352、672、731、214 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與上列號碼相同者各得獎金 2 百元 |
領獎期間自105年10月06日起至106年01月05日止
105年07-08月期統一發票1,000萬特別獎中獎清冊
領獎期間自105年10月06日起至106年01月05日止
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **91909013 | 美商美安美台股份有限公司台灣分公司 | 臺北市松山區復興北路101號14樓、14樓之1-11 | 健康食品4,830元 |
2 | **91909013 | 來來超商股份有限公司第1110分公司 | 臺北市士林區中正路422號1樓 | 飲品25元 |
3 | **91909013 | 國民企業股份有限公司中正門市部 | 桃園市桃園區中正路578號 | 藥品45元 |
4 | **91909013 | 中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司桃園營運處 | 桃園市桃園區復興路189號 | 市話及寬頻1,356元 |
5 | **91909013 | 全家便利商店股份有限公司鶯歌行政分公司 | 新北市鶯歌區中正一路154號1樓 | 菸品60元 |
6 | **91909013 | 太平洋崇光百貨股份有限公司新竹巨城分公司 | 新竹市東區中央路239號、241號B1-2F、243號及243-1號 | 餐飲1,272元 |
7 | **91909013 | 統一超商股份有限公司台中市第273分公司 | 臺中市北屯區軍功里軍功路2段183號1樓 | 影印2元 |
8 | **91909013 | 台中一手世界紅茶 | 臺中市西區中興里美村路1段126號1樓 | 飲品80元 |
9 | **91909013 | 全家便利商店股份有限公司台中光明分公司 | 臺中市西屯區至善里臺灣大道三段732號1樓 | 菸品60元 |
10 | **91909013 | 冠祤生活館有限公司 | 臺中市西屯區西墩里黎明路3段325號1、2樓 | 廚具214元 |
11 | **91909013 | 統一超商股份有限公司台中縣第139分公司 | 臺中市龍井區龍崗里沙田路4段636號1樓 | 飲品及菸品110元 |
12 | **91909013 | 統一超商股份有限公司台中市第160分公司 | 臺中市東區東信里東英路331號1樓 | 飲品39元 |
13 | **91909013 | 百盛加油站股份有限公司 | 苗栗縣頭份市後庄里7鄰光華北路5號 | 汽油82元 |
14 | **91909013 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處埔里中山路加油站 | 南投縣埔里鎮北安里中山路2段141號 | 柴油920元 |
15 | **91909013 | 統一超商股份有限公司台南縣第213分公司 | 臺南市永康區鹽行里新行街251號1樓 | 食品及飲品96元 |
16 | **91909013 | Teas原味奶綠專賣店溪口店 | 嘉義縣溪口鄉溪東村1鄰民生街3號 | 飲品50元 |
105年07-08月期統一發票200萬特獎中獎清冊
領獎期間自105年10月06日起至106年01月05日止
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **95976127 | 台灣吉野家股份有限公司吉林分公司 | 臺北市中山區吉林路36號1至2樓 | 餐費855元 |
2 | **95976127 | 萊爾富國際股份有限公司新竹竹站分公司 | 新竹市東區中正路1號 | 報紙16元 |
3 | **95976127 | 嘉進商行 | 桃園市蘆竹區南福街33號1樓 | 食品185元 |
4 | **95976127 | 香庭冷飲站 | 桃園市八德區廣福路160號1樓 | 飲品25元 |
5 | **95976127 | 全家便利商店股份有限公司新莊建興分公司 | 新北市新莊區建安街18號 | 飲品35元 |
6 | **95976127 | 統一超商股份有限公司台北縣第472分公司 | 新北市新莊區四維路173號 | 飲品55元 |
7 | **95976127 | 昌平冷飲店 | 臺中市北屯區平昌里昌平路1段250-1號 | 飲品25元 |
8 | **95976127 | 笑笑笑國際股份有限公司台中三民分公司 | 臺中市北區錦平里三民路3段125號1樓及地下1樓 | 生活用品100元 |
9 | **95976127 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處青海路加油站 | 臺中市西屯區上德里青海路2段211號 | 汽油60元 |
10 | **95976127 | 全家便利商店股份有限公司台中市第510分公司 | 臺中市沙鹿區北勢里北勢東路646號 | 菸品及飲品85元 |
11 | **95976127 | 惠康百貨股份有限公司員林二分公司 | 彰化縣員林市新興里博愛路185號 | 水果107元 |
12 | **95976127 | 統一超商股份有限公司台南縣第9分公司 | 臺南市下營區下營里4鄰中山路1段46、48號1樓 | 食品50元 |
-
- 【領獎注意事項】
- 【105年05-06月統一發票中獎號碼單】
- 【105年07-08月統一發票特別獎、特獎中獎清冊】
- 資料來源:財政部http://invoice.etax.nat.gov.tw/